Albion Waffle Sweatshirt Sizes
S | M | L | XL | XXL | |
Body Length | 70cm | 71cm | 72cm | 73cm | 73cm |
Chest Width | 53.5cm | 56cm | 58.5cm | 61cm | 65.5cm |
Aylestone T-Shirt & Warren Long-Sleeve T-Shirt Sizing
S | M | L | XL | XXL | |
Body Length | 69cm | 71cm | 73cm | 74cm | 75cm |
Chest Width | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm |
Wigston Sweatshirt Sizes
S | M | L | XL | XXL | |
Body Length | 68cm | 69cm | 70cm | 71cm | 72cm |
Chest Width | 51cm | 53cm | 56cm | 58cm | 60cm |
Anerkjendt Sizes
These are the official size guides from Anerkjendt
Body Measures:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Chest | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Waist | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 |
Hip | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
Tops - Interval:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Chest | 86-91 cm | 92-97 cm | 98-103 cm | 104-109 cm | 110-115 cm | 118-123 cm |
Pants - Interval:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Waist (cm) | 79-82 cm | 83-86 cm | 87-90 cm | 91-94 cm | 95-98 cm | 101-104 cm |
Hip (cm) | 93-96 cm | 97-100 cm | 101-104 cm | 105-108 cm | 109-112 cm | 115-118 cm |
Sideseam (cm) | 104 cm | 105 cm | 106 cm | 107 cm | 108 cm | 109 cm |
Jeans - Size Conversion:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist (cm) | 71-74cm | 76-79cm | 81cm | 84-86cm | 91.5cm | 96.5cm |
Waist - Inches | 28"-29" | 30"-31" | 32" | 33"-34" | 36" | 38" |
Autry Sizes
These are the official size guides from Autry
EU | UK | CM |
39 | 5 | 25 |
40 | 6 | 25.8 |
41 | 7 | 26.5 |
42 | 8 | 27.2 |
43 | 9 | 27.6 |
44 | 10 | 28.3 |
45 | 11 | 29 |
46 | 12 | 29.9 |
47 | 13 | 31 |
Dubbleware Sizes
These are the official size guides from Dubbleware
Tops, T-Shirts, Jackets & Shirts |
Jeans, Trousers & Shorts |
XS = 34-36 inch / 86-91 cm S = 36-38 inch / 91-96 cm M = 38-40 inch / 96-101 cm L = 40-42 inch / 101-106 cm XL = 42-44 inch / 106-111 cm |
30 inch / 76 cm 32 inch / 81 cm 34 inch / 86 cm 36 inch / 91 cm |
Eat Dust Sizes
These are the official size charts from Eat Dust.
Eat Dust Combat Shirt Sizes:
Eat Dust Combat Blazer Sizes:
Eat Dust Jacket Sizes:
Eat Dust Service Chinos Sizes:
Eat Dust Combat Pants Sizes:
Edmmond Studios Sizes
Short Sleeve Shirt Sizes:
SIZE | NECK (CM) | CHEST (CM) | WAIST (CM) |
S | 38 | 92 - 95 | 80 - 82 |
S | 39 | 96 - 99 | 84 - 86 |
M | 40 | 100 - 103 | 88 - 90 |
M | 41 | 104 - 107 | 92 - 94 |
L | 42 | 108 - 110 | 96 - 98 |
L | 43 | 111 - 113 | 100 - 102 |
XL | 44 | 114 - 117 | 104 - 106 |
XXL | 45 | 118 - 121 | 108 - 110 |
Long Sleeve Shirt Sizes:
SIZE | NECK (CM) | CHEST (CM) | WAIST (CM) |
---|---|---|---|
S | 38 | 92 - 95 | 80 - 82 |
S | 39 | 96 - 99 | 84 - 86 |
M | 40 | 100 - 103 | 88 - 90 |
M | 41 | 104 - 107 | 92 - 94 |
L | 42 | 108 - 110 | 96 - 98 |
L | 43 | 111 - 113 | 100 - 102 |
XL | 44 | 114 - 117 | 104 - 106 |
XXL | 45 | 118 - 121 | 108 - 110 |
T-Shirt Sizes:
SIZE | CHEST (CM) | WAIST (CM) |
S | 94 - 98 | 80 - 86 |
M | 99 - 103 | 88 - 94 |
L | 104 - 108 | 104 - 106 |
XL | 109 - 113 | 106 - 108 |
XXL | 114 - 118 | 108 - 110 |
Sweatshirt Sizes:
SIZE | CHEST (CM) | WAIST (CM) |
S | 94 - 98 | 80 - 86 |
M | 99 - 103 | 88 - 94 |
L | 104 - 108 | 104 - 106 |
XL | 109 - 113 | 106 - 108 |
XXL | 114 - 118 | 108 - 110 |
SIZE | CHEST (CM) | WAIST (CM) |
S | 94 - 98 | 80 - 86 |
M | 99 - 103 | 88 - 94 |
L | 104 - 108 | 104 - 106 |
XL | 109 - 113 | 106 - 108 |
XXL | 114 - 118 | 108 - 110 |
Jacket Sizes
SIZE | CHEST (CM) | WAIST (CM) |
S | 94 - 98 | 80 - 86 |
M | 99 - 103 | 88 - 94 |
L | 104 - 108 | 104 - 106 |
XL | 109 - 113 | 106 - 108 |
XXL | 114 - 118 | 108 - 110 |
Trousers - Chino Pants Sizes:
SIZE | WAIST (CM) | HIP (CM) |
38 | 80 - 82 | 96 - 98 |
40 | 84 - 86 | 100 - 102 |
42 | 88 - 90 | 102 - 104 |
44 | 92 - 94 | 106 - 108 |
46 | 96 - 98 | 110 - 112 |
48 | 100 - 102 | 114 - 116 |
Kardo Sizes
These are the official size charts from Kardo.
Short Sleeve Shirts:
Chintan Sizes:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Length (A) | 70cm | 71cm | 72cm | 73cm | 74cm | 75cm |
Chest (B) | 53cm | 55.5cm | 58cm | 60.5cm | 63cm | 65.5cm |
Shoulder (C) | 44cm | 45cm | 46cm | 47cm | 48cm | 49cm |
Sleeve Length (D) | 19.5cm | 20.5cm | 21.5cm | 22.5cm | 23.5cm | 24.5cm |
Lamar Sizes:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Length (A) | 73cm | 74cm | 75cm | 76cm | 77cm | 78cm |
Chest (B) | 51cm | 53.5cm | 56cm | 58.5cm | 61cm | 63.5cm |
Shoulder (C) | 45cm | 46cm | 47cm | 48cm | 49cm | 50cm |
Sleeve Length (D) | 22cm | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm | 27m |
Alfred Sizes:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Length (A) | 73cm | 74cm | 75cm | 76cm | 77cm | 78cm |
Chest (B) | 51cm | 53.5cm | 56cm | 58.5cm | 61cm | 63.5cm |
Shoulder (C) | 45cm | 46cm | 47cm | 48cm | 49cm | 50cm |
Sleeve Length (D) | 22cm | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm | 27cm |
Long Sleeve Shirt Sizes:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Length (A) | 73cm | 74cm | 75cm | 76cm | 77cm | 78cm |
Chest (B) | 49cm | 52.5cm | 54.5cm | 57cm | 59.5cm | 62cm |
Shoulder (C) | 43cm | 44cm | 45cm | 46cm | 47cm | 48cm |
Sleeve Length (D) | 65cm | 66cm | 67cm | 68cm | 69cm | 70cm |
Jackets Sizes:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Length (A) | 67cm | 68cm | 69cm | 70cm | 71cm | 72cm |
Chest (B) | 55cm | 57.5cm | 60cm | 62.5cm | 65cm | 67.5cm |
Shoulder (C) | 46cm | 47cm | 48cm | 49cm | 50cm | 51cm |
Sleeve Length (D) | 65cm | 66cm | 67cm | 68cm | 69cm | 70cm |
Trousers Sizes:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Waist (A) | 38cm | 40.5cm | 43cm | 45.5cm | 48cm | 50.5cm |
Length (B) | 101.5cm | 104cm | 106.5cm | 109cm | 111.5cm | 114cm |
Leg Opening (C) | 18.5cm | 19cm | 19.5cm | 20cm | 20.5cm | 21cm |
Kings of Indigo Sizes
This is the official size guide for men's jeans and trousers from Kings of Indigo
Size |
Waist |
Hip |
Thigh |
Inseam |
---|---|---|---|---|
28 |
76 - 79 |
90.50 - 93.50 |
52 - 53 |
82.50 - 83.50 |
29 |
78.50 - 81.50 |
93 - 96 |
54 - 55 |
83.50 - 84.50 |
30 |
81 - 84 |
95.50 - 98.50 |
55 - 56 |
84.50 - 85.50 |
31 |
83.50 - 86.50 |
98 - 101 |
57 - 59 |
85.50 - 86.50 |
32 |
86 - 89 |
100.50 - 103.50 |
60 - 61 |
86.50 - 87.50 |
33 |
88.50 - 91.50 |
103.00 - 106.00 |
61 - 63 |
87.50 - 88.50 |
34 |
91 - 94 |
105.50 - 108.50 |
63 - 65 |
88.50 - 89.50 |
36 |
96 - 99 |
110.50 - 113.50 |
66 - 67 |
89 - 90 |
38 |
101 - 104 |
115.50 - 118.50 |
70 - 72 |
89.50 - 90.50 |
M.C Overalls Size Guides
This is the official M.C Overalls Work Jacket Size Guide

Old Blue Co Guides
These are the official size guides from Old Blue Co
Jeans Sizes:
7.75″ Cut Jeans:
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Waist | 28.5 inch | 29.5 inch | 30.5 inch | 31.5 inch | 32.5 inch | 33.5 inch | 34.5 inch | 36.5 inch | 38.5 inch | 40.5 inch |
Front Rise | 9.25 inch | 9.5 inch | 9.75 inch | 10 inch | 10.25 inch | 10.5 inch | 10.75 inch | 11.25 inch | 11.75 inch | 12.25 inch |
Back Rise | 13 inch | 13.25 inch | 13.5 inch | 13.75 inch | 14 inch | 14.25 inch | 14.5 inch | 15 inch | 15.5 inch | 16 inch |
Thigh | 10.25 inch | 10.5 inch | 10.75 inch | 11 inch | 11.25 inch | 11.5 inch | 11.75 inch | 12.25 inch | 12.75 inch | 13 inch |
Knee | 7.5 inch | 7.6 inch | 7.75 inch | 7.9 inch | 8 inch | 8.1 inch | 8.25 inch | 8.5 inch | 8.75 inch | 9 inch |
Leg Opening | 7.25 inch | 7.4 inch | 7.5 inch | 7.6 inch | 7.75 inch | 7.9 inch | 8 inch | 8.25 inch | 8.5 inch | 8.75 inch |
Inseam | 35 inch | 35 inch | 35 inch | 35 inch | 35 inch | 35 inch | 35 inch | 35 inch | 35 inch | 35 inch |
8.25″ Cut Jeans:
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
Waist | 28 inch | 30 inch | 32 inch | 34 inch | 36 inch | 38 inch |
Front Rise | 9.25 inch | 9.75 inch | 10.25 inch | 10.75 inch | 11.25 inch | 11.75 inch |
Back Rise | 12.5 inch | 13 inch | 13.5 inch | 14 inch | 14.5 inch | 15 inch |
Thigh | 11 inch | 11.5 inch | 12 inch | 12.5 inch | 13 inch | 13.5 inch |
Knee | 8 inch | 8.25 inch | 8.5 inch | 8.75 inch | 9 inch | 9.25 inch |
Leg Opening | 7.75 inch | 8 inch | 8.25 inch | 8.5 inch | 8.75 inch | 9 inch |
Inseam | 35 inch | 35 inch | 35 inch | 35 inch | 35 inch | 35 inch |
The Steamroller Jacket:
38 inch | 40 inch | 42 inch | 44 inch | |
Width | 21.25 inch | 22 inch | 23 inch | 24.25 inch |
Length | 27 inch | 27.5 inch | 28 inch | 29 inch |
Sleeve (from Center Back) | 24.5 inch | 25 inch | 25.5 inch | 26 inch |
T-Shirts:
Size | Width | Length |
---|---|---|
38 | 18 inch | 26.5 inch |
40 | 19.5 inch | 27.5 inch |
42 | 21 inch | 29 inch |
44 | 22.5 inch | 30 inch |
Heavy Weight T-Shirts:
Size | Width | Length |
---|---|---|
38 | 18.5 inch | 25 inch |
40 | 20 inch | 26.25 inch |
42 | 21 inch | 27.5 inch |
44 | 22.75 inch | 28.75 inch |
Roark Size Guides
These are the official size guides from Roark
Roark Tees, Shirts & Jackets Sizing
In Inches
SIZE |
HEIGHT |
NECK |
ACROSS SHOULDER |
CHEST |
SLEEVE LENGTH |
BICEP |
---|---|---|---|---|---|---|
X-SMALL |
5'6" - 5'8" |
14" - 14 1/2" |
16" |
35" - 37" |
30 1/2" - 31 1/2" |
12 1/4" |
SMALL |
5'8" - 5'10" |
14 3/4" - 15 1/4" |
16 3/4" |
37" - 39" |
31 1/2" - 32 1/2" |
12 3/4" |
MEDIUM |
5'10" - 6' |
15 1/2" - 16" |
17 1/2" |
39" - 41" |
32 1/4" - 33 3/4" |
13 1/4" |
LARGE |
6' - 6'2" |
16 1/4" - 16 3/4" |
18 1/2" |
42" - 44" |
33 3/4" - 35 1/4" |
14" |
X-LARGE |
6'1" - 6'3" |
17" - 17 1/2" |
19 1/2" |
45" - 47" |
34 1/2" - 36" |
15" |
XX-LARGE |
6'1" - 6'3" |
17 3/4" - 18 1/4" |
21" |
51"- 53" |
34 1/2" - 36" |
16 1/2" |
In Centimetres
SIZE |
HEIGHT |
NECK |
ACROSS SHOULDER |
CHEST |
SLEEVE LENGTH |
BICEP |
---|---|---|---|---|---|---|
X-SMALL |
167 - 172 |
35.5 - 36.5 |
40 1/2 |
89 - 94 |
77.5 - 80 |
31 |
SMALL |
172 - 177 |
37 - 38.5 |
42 1/2 |
94 - 99 |
80 - 82.5 |
32.5 |
MEDIUM |
177 - 182 |
39 - 40.5 |
44 1/2 |
99 - 104 |
82 - 86 |
33.5 |
LARGE |
182 - 187 |
41 - 42.5 |
47 |
107 - 112 |
86 - 89.5 |
35.5 |
X-LARGE |
185 - 190 |
43 - 44.5 |
49 1/2 |
114 - 119 |
87.5 - 91.5 |
38 |
XX-LARGE |
185 - 190 |
45 - 46.5 |
53 1/2 |
129.5 - 134.5 |
87.5 - 91.5 |
42 |
Warrior Shanghai Sizes
These are the official size guides from Warrior Shanghai
WB-1-Dime Trainers Sizes:
EU | UK | CM | Inch |
36 | 3.5 | 23 | 9 |
37 | 4 | 24 | 9.5 |
38 | 5 | 24.5 | 9.6 |
39 | 6 | 25 | 9.8 |
40 | 6.5 | 26 | 10.2 |
41 | 7.5 | 26.5 | 10.4 |
42 | 8 | 27 | 10.6 |
43 | 9 | 28 | 11 |
44 | 9.6 | 28.5 | 11.2 |
45 | 10.5 | 29.5 | 11.6 |
Ace Trainers Sizes:
EU | UK | CM | Inch |
36 | 3.5 | 24 | 9.4 |
37 | 4 | 24.5 | 9.6 |
38 | 5 | 25 | 9.8 |
39 | 6 | 25.5 | 10 |
40 | 6.5 | 26 | 10.2 |
41 | 7.5 | 26.5 | 10.4 |
42 | 8 | 27 | 10.6 |
43 | 9 | 27.5 | 10.8 |
44 | 9.6 | 28 | 11 |
45 | 10.5 | 28.5 | 11.2 |